SALTO HIDRÁULICO - SECCIÓN PARABÓLICA
SECCIÓN PARABÓLICA
Campo | Valor |
---|---|
ycr (Tirante crítico, m) | - |
W (Área mojada, m²) | - |
D (Profundidad hidráulica, m) | - |
V (Velocidad de flujo, m/s) | - |
E1 (Energía específica, m) | - |
NF1 (Número de Froude, entrada) | - |
Tipo de salto | - |
y2 (Tirante a la salida, m) | - |
NF2 (Número de Froude, salida) | - |
DE (Pérdida de energía, m) | - |
hs (Altura del resalto, m) | - |

Campo | Valor |
---|---|
ycr (Tirante crítico, m) | - |
T (Ancho Superficial, m) | - |
W (Área mojada, m²) | - |
D (Profundidad hidráulica, m) | - |
V (Velocidad de flujo, m/s) | - |
E1 (Energía específica, m) | - |
NF1 (Número de Froude, entrada) | - |
Tipo de salto | - |
y2 (Tirante a la salida, m) | - |
NF2 (Número de Froude, salida) | - |
DE (Pérdida de energía, m) | - |
hs (Altura del resalto, m) | - |
